2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
北海道 | 1,230円 |
---|---|
青森県 、岩手県 、宮城県、 秋田県 、山形県、福島県 | 1,010円 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 山梨県 、長野県 |
900円 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 790円 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 |
730円 |
鳥取県、島根県 、岡山県、広島県、山口県 | 680円 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 680円 |
沖縄県 | 840円 |